Nous avons le plaisir de vous présenter cette belle villa 4 façades de 1996 très bien entretenue sur une parcelle de terrain de 718 m² avec une orientation Sud-Est. Le rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée, un beau et spacieux séjour avec feu ouvert, une cuisine récente avec coin à déjeuner et vue sur la jardin et une chambre (ou bureau). A l'étage vous serez séduit par une suite-parentale avec placards, une salle de douche (de 2017) et deux belles chambres avec placards intégrés. Au sous-sol : vaste garage carrelé (2 voitures), buanderie, chaufferie (chaudière au gaz de 2017), adoucisseur et espaces de rangement. Alarme et citerne eau de pluies (5000L). Excellente situation! renseignement sur demande: 0479/ 780 380
Chambres | 4 |
Emplacements parking | 2 + 2 ext. |
Bureaux | Oui |
Cave | Oui |
Grenier | Non |
Raccordement eau | Oui |
Raccordement égout | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement électricité | Oui |
Raccordement Téléditribution | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Superficie séjour | 51 m² |
Surface habitable nette | 170 m² |
Surface habitable brute | 219.09 m² |
Surface bureaux | 15 m² |
Terrain | 718 m² |
Jardin | Oui |
Terrasse | 40 m² |
Façades | 4 |
Construction | 1998 |
Rénovation | 2017 |
Régime TVA | Non |
Prix | 570.000 € |
RC | 2900 € |
Précompte | 1.750 € |
Type de Chauffage | central gaz de ville (chaudière individue |
Equipement intérieur | Double vitrage Feu ouvert + k7 Cheminée en pierre Système d'alarme Buanderie Télédistribution Connexion internet Cuisine super équipée Garage 2 voitures Bureau Chaufferie Placards |
Equipement extérieur | Châlet de jardin Emplacement de parking Tente solaire Terrasse Eclairage extérieur Fosse septique + égouts Citerne d'eau de pluie |
Sanitaire | |
Cuisine | |
Plomberie | |
Electricité | |
Gros oeuvre | |
Toiture |
Châssis | |
Décoration | |
Etanchéité | |
Chauffage | |
Calme | |
Commerce | |
Ecole | |
Communication |
Espec | 208 kWh/m²/an |
PEB No. | 20200210022524 |
Etot | 53276 kWh/an |
Emissions CO2 | 38.00 kg CO2/m2 |
Certificat PEB : date limite de validité | 10-02-2030 |
Composition:
Etage | Type | Superficie/Unités | Descriptif | Orientation |
---|---|---|---|---|
Chambre | 21.5 m² |   | ||
Chambre | 14 m² |   | ||
Chambre | 14 m² |   | ||
Bureau | 12.5 m² |   | ||
Cuisine | 17.5 m² |   | ||
Séjour | 51 m² |   |